Bloco de Apartamentos, 10/6 Patak Soi 2, Karon, Muang, Phuket
83000 Phuket, Karon
Entre em contato com o representante de vendas para obter mais detalhes sobre a propriedade.
Preço de venda
฿ 3.885.000 (€ 106.736)Divisões
1Quartos
1Casas de banho
1Área
25.9 m²Detalhes básicos
Número de listagem | 652807 |
---|---|
Preço de venda | ฿ 3.885.000 (€ 106.736) |
Divisões | 1 |
Quartos | 1 |
Casas de banho | 1 |
Casas de banho com sanita | 1 |
Área | 25.9 m² |
Área de outros espaços | 25.9 m² |
Medições verificadas | Não |
Medições baseadas em | Informação do proprietário |
Piso | 2 |
Número de pisos | 1 |
Estado | Novo |
Estacionamento | Espaço de estacionamento |
Casa de férias / segunda casa | Sim |
Características | Mobilado, Ar condicionado, Sistema de segurança / alarme |
Visualizações | Mar |
Arrumos | Armário |
Telecomunicações | TV digital, Internet |
Materiais do chão | Laminado |
As superfícies das paredes | Papel de parede, Pintado |
Superfícies da casa de banho | Azulejo |
Equipamento de cozinha | Forno eletrico, Frigorífico com congelador, Armários, Micro-ondas, Conexão de máquina de lavar roupa |
Equpamentos de casa de banho | Duche, Chuveiro bidê, Armário, Lavatório, Tampo de sanita, Espelho |
Equipamentos de despensa | Conexão máquina de lavar roupa, Armário de secagem, Lavatório |
Detalhes de construção e propriedade
Início da construção | 2017 |
---|---|
Ano de construção | 2019 |
Inauguração | 2019 |
Pisos | 3 |
Elevador | Sim |
Tipo de telhado | Telhado plano |
Ventilação | Ventilação natural |
Fundações | Betonagem de fundações |
Certificado de classe energética | Nenhum certificado de energia |
Materiais de construção | Betão, Pedra |
Materiais de telhado | Feltro betuminoso |
Materiais da fachada | Betão, Reboco |
Áreas comuns | Espaço de armazenamento, Sala técnica, Entrada, Ginásio, Piscina, Garagem, Terraço no telhado |
Número de parques de estacionamento | 60 |
Número de prédios | 1 |
Terreno | Inclinação suave |
Estrada | Sim |
Propriedade do imovél | Próprio |
Situação de planeamento | Plano geral |
Infraestrutura do município | Água, Esgotos, Eletricidade |
Serviços
Praia |
2.5 km , Kata Beach |
---|---|
Restaurante | 0.2 km |
Mercearia / Mini-mercado |
0.3 km , 7/11 shop |
Acesso ao transporte público
Aeroporto |
25 km , Phuket International Airport |
---|
Taxas
Electricidade | 2.000 ฿ / mês (54,95 €) |
---|---|
Água | 1.000 ฿ / mês (27,47 €) |
Custos de compra
Imposto de transferência | 1,1 % |
---|
Assim começa a compra do seu imóvel
- Preencha o pequeno formulário e marcaremos uma reunião
- Nosso representante entrará em contacto consigo sem demora e marcará uma reunião.
Quer saber mais informações sobre esta propriedade?
Obrigado pelo seu pedido de contato. Nós entraremos em contato consigo imediatamente!