Condominio
10370 Dugo Selo
Apartment as part of the building project with an elevator of 32 apartments of high level of performance. It is located in a well-connected location, in the center of Dugo Selo, close to all the necessary facilities for life. The possibility of purchasing a storage room and an outdoor or internal parking space with preparation for electric power supply of the vehicle. Security doors. Loggia. Heating and cooling system of apartments WRW system with inverters and heat pump. Thermostat in every room. Environment landscaped with lawn and basic ornamental seedlings. Moving in planned for July 2024.
Dugo selo - Building
Andrija Turčin
Prezzo di vendita
256.740 €Stanze
5Camere
4Bagni
1Superficie abitabile
116.7 m²Informazioni di base
Codice di riferimento | 649194 |
---|---|
Nuova costruzione | Sì (In costruzione) |
Prezzo di vendita | 256.740 € |
Stanze | 5 |
Camere | 4 |
Bagni | 1 |
WC | 1 |
Bagni con WC | 1 |
Superficie abitabile | 116.7 m² |
Misure verificate | Sì |
Misure basate su | Documento della concessione edilizia |
Piano | 2 |
Piani abitativi | 1 |
Condizioni | Nuovo |
Libero da | In base al contratto |
Parcheggio | Posto auto con presa di corrente, Garage |
Caratteristiche | Aria condizionata, Finestre con doppi vetri, Finestre con tripli vetri, Pompa di calore ad aria, Boiler |
Vista | Giardino, Giardino, Quartiere |
Depositi | Mobiletto |
Telecomunicazioni | Internet con fibra ottica |
Pavimentazioni | Parquet , Piastrelle in ceramica |
Superfici parietali | Piastrelle in ceramica, Pittura |
Superfici dei bagni | Piastrelle in ceramica |
Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Spazio per lavatrice, Lavandino, Toilet seat, Boiler |
Dettagli costruttivi e immobiliari
I lavori di costruzione sono iniziati | 2022 |
---|---|
Anno di costruzione | 2023 |
Inaugurazione | 2023 |
Piani | 6 |
Ascensore | Sì |
Attestazione di classe energetica | A |
Riscaldamento | Riscaldamento elettrico, Riscaldamento radiante a pavimento, Pompa di calore ad aria, Pompa di calore ad acqua |
Materiali edili | Mattoni, Calcestruzzo |
Aree comuni | Deposito, Garage , Autorimessa |
Numero di parcheggi | 46 |
Terreno | Pianura |
Strada | Sì |
Proprietà fondiaria | Di proprietà |
Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica, Gas |
Attestazione di classe energetica
Tariffe
Manutenzione | 150 € / mese (valuta) |
---|
Costi d'acquisto
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!