Villetta unifamiliare, Lehtokatu 37
98120 Kemijärvi, Särkikangas
Contatta il rappresentante alle vendite per maggiori dettagli su questo immobile.
Prezzo di vendita
98.000 €Stanze
4Camere
3Bagni
1Superficie abitabile
119 m²Informazioni di base
Codice di riferimento | 662124 |
---|---|
Prezzo di vendita | 98.000 € |
Stanze | 4 |
Camere | 3 |
Bagni | 1 |
WC | 1 |
Bagni senza WC | 1 |
Superficie abitabile | 119 m² |
Superficie totale | 150.8 m² |
Superficie degli altri spazi (es. soffitta) | 31.8 m² |
Misure verificate | No |
Misure basate su | Documento della concessione edilizia |
Piano | 1 |
Piani abitativi | 1 |
Condizioni | Buono |
Parcheggio | Posto auto, Garage |
Spazi |
Camera Camera Camera Cucina Soggiorno Corridoio WC Bagno Sauna Cabina armadio |
Depositi | Mobiletto, Cabina armadio, Deposito esterno |
Telecomunicazioni | TV via cavo |
Pavimentazioni | Laminato, Linoleum , Pavimento in vinile |
Superfici parietali | Carta da parati, Pittura |
Superfici dei bagni | Piastrelle |
Attrezzatura da cucina | Piano cottura a induzione, Frigorifero, Congelatore, Mobili, Cappa, Lavastoviglie |
Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Riscaldamento a pavimento, Spazio per lavatrice |
Ispezioni | Valutazione delle condizioni (6 feb 2023) |
Sopralluogo per la ricerca di amianto | L'edificio è stato costruito prima del 1994 e non è stata eseguita una ricerca dell'amianto. |
Dettagli costruttivi e immobiliari
Anno di costruzione | 1977 |
---|---|
Inaugurazione | 1977 |
Piani | 1 |
Ascensore | No |
Tipo di tetto | Tetto a due falde |
Sistema di ventilazione | Areazione meccanica a estrazione |
Attestazione di classe energetica | C , 2018 |
Riscaldamento | Teleriscaldamento, Riscaldamento dell'acqua centralizzato, Radiatore, Riscaldamento a pavimento |
Materiali edili | Legno, Mattoni |
Materiali per il tetto | Feltro |
Ristrutturazioni |
Altro 2021 (Fatto) Altro 2019 (Fatto) Altro 2018 (Fatto) Altro 2017 (Fatto) Porte 2017 (Fatto) Altro 2014 (Fatto) Condutture idriche 2014 (Fatto) Riscaldamento 2013 (Fatto) Tetto 2012 (Fatto) Altro 2011 (Fatto) Riscaldamento 2011 (Fatto) Altro 2010 (Fatto) Finestre 2007 (Fatto) |
Codice di riferimento dell'immobile | 320-2-2059-7 |
Tassa di proprietà annua | 335,23 € |
Gravami dell'immobile | 65.000 € |
Superficie del lotto | 1080 m² |
Numero di parcheggi | 3 |
Numero di edifici | 2 |
Terreno | Pianura |
Strada | Sì |
Proprietà fondiaria | Di proprietà |
Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
Diritti edificatori | 270 m² |
Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica, Teleriscaldamento |
Attestazione di classe energetica
Tariffe
Riscaldamento | 118,47 € / mese |
---|
Costi d'acquisto
Imposta di trasferimento | 3 % |
---|---|
Notaio | 128 € |
Tasse di registro | 161 € |
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!