Villetta bifamiliare, Siilireitti 13
01450 Vantaa, Metsola
Contatta il rappresentante alle vendite per maggiori dettagli su questo immobile.
Prezzo di vendita senza gravami
160.000 €Stanze
2Camere
1Bagni
1Superficie abitabile
56 m²Informazioni di base
Codice di riferimento | 661494 |
---|---|
Prezzo di vendita senza gravami | 160.000 € |
Prezzo di vendita | 160.000 € |
Stanze | 2 |
Camere | 1 |
Bagni | 1 |
Bagni con WC | 1 |
Superficie abitabile | 56 m² |
Misure verificate | No |
Misure basate su | Statuto sociale |
Piano | 1 |
Piani abitativi | 1 |
Condizioni | Soddisfacente |
Parcheggio | Posto auto con presa di corrente |
Caratteristiche | Pompa di calore ad aria |
Spazi |
Corridoio Bagno Sauna Camera Soggiorno Cucina Terrazza |
Vista | Giardino, Quartiere, Natura |
Depositi | Mobiletto, Deposito esterno |
Telecomunicazioni | Antenna |
Pavimentazioni | Parquet |
Superfici parietali | Legno, Carta da parati, Pittura |
Superfici dei bagni | Piastrelle |
Attrezzatura da cucina | Piano cottura in ceramica, Frigorifero congelatore, Mobili, Cappa, Lavastoviglie |
Arredi da bagno | Doccia, Allaccio per lavatrice, Riscaldamento a pavimento, Spazio per lavatrice, Doccetta igienica, Armadietto, Lavandino, Toilet seat, Mobiletto con specchio |
Sopralluogo per la ricerca di amianto | L'edificio è stato costruito prima del 1994 e non è stata eseguita una ricerca dell'amianto. |
Quote | 449-560 |
Dettagli costruttivi e immobiliari
Anno di costruzione | 1986 |
---|---|
Inaugurazione | 1986 |
Piani | 1 |
Ascensore | No |
Tipo di tetto | Tetto a due falde |
Sistema di ventilazione | Areazione meccanica a estrazione |
Attestazione di classe energetica | E , 2018 |
Riscaldamento | Riscaldamento elettrico, Radiatore |
Materiali edili | Legno, Mattoni |
Materiali per il tetto | Piastrelle in cemento |
Materiali delle facciate | Rivestimento esterno in mattoni |
Ristrutturazioni |
Piano di ristrutturazione 2024 (Fatto) Aerazione 2022 (Fatto) Altro 2022 (Fatto) Giardino/cortile 2021 (Fatto) Altro 2021 (Fatto) Altro 2020 (Fatto) Tetto 2019 (Fatto) Fogne 2016 (Fatto) Corrente elettrica 2016 (Fatto) Fogne 2015 (Fatto) Altro 2015 (Fatto) Tetto 2014 (Fatto) Giardino/cortile 2012 (Fatto) Tetto 2011 (Fatto) Altro 2008 (Fatto) Altro 1996 (Fatto) |
Aree comuni | Deposito, Deposito rifiuti |
Codice di riferimento dell'immobile | 92-401-3-213 |
Responsabile | Miika Kainulainen hallituksen pj. |
Informazioni di contatto del responsabile | Talotili Kevytisännöinti, p. 0207488359 |
Manutenzione | Omatoiminen, lumenauraus ulkop. |
Superficie del lotto | 3808 m² |
Numero di parcheggi | 14 |
Numero di edifici | 7 |
Terreno | Pianura |
Strada | Sì |
Proprietà fondiaria | Di proprietà |
Situazione catastale | Planimetria catastale dettagliata |
Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica |
Attestazione di classe energetica
Dati della cooperativa edilizia
Nome della cooperativa edilizia | Asunto Oy Korson Metsolanhovi |
---|---|
Anno di fondazione | 1986 |
Numero di quote | 1.638 |
Numero di unità abitative | 14 |
Superficie abitativa | 819 m² |
Diritto di riscatto | No |
Servizi
Negozio di alimentari | 1 km |
---|---|
Scuola | 1 km |
Scuola materna | 0.2 km |
Accesso ai trasporti pubblici
Autobus | 0.4 km |
---|---|
Treno | 1 km |
Tariffe
Manutenzione | 162,4 € / mese |
---|---|
Acqua | 13 € / mese / persona |
Posto auto | 10 € / mese |
Riscaldamento | 40 € / mese (valuta) |
Costi d'acquisto
Imposta di trasferimento | 1,5 % |
---|
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!