Condominio, 21, 71, Kamala, Kathu District
83120 Phuket, Kamala
Our main goal is offering profitable opportunities with the promise of a real return on investment.
Resort and Residence in Kamala
Prezzo di vendita
8.700.300 ฿ (237.614 €)Stanze
2Camere
2Bagni
2Superficie abitabile
69.1 m²Informazioni di base
Codice di riferimento | 647810 |
---|---|
Nuova costruzione | Sì |
Prezzo di vendita | 8.700.300 ฿ (237.614 €) |
Stanze | 2 |
Camere | 2 |
Bagni | 2 |
Bagni con WC | 2 |
Superficie abitabile | 69.1 m² |
Superficie degli altri spazi (es. soffitta) | 7.4 m² |
Misure verificate | No |
Misure basate su | Informazioni rilasciate dal proprietario |
Piano | 4 |
Piani abitativi | 1 |
Condizioni | Nuovo |
Parcheggio | Posto auto, Parcheggio in cortile, Garage |
Caratteristiche | Ammobiliato, Aria condizionata, Sistema di sicurezza |
Spazi |
Piscina (Nord) Terrazza (Sud) |
Vista | Giardino, Quartiere, Campagna, Mare, Piscina, Parco |
Depositi | Mobiletto, Guardaroba |
Telecomunicazioni | TV digitale, Internet |
Pavimentazioni | Parquet , Piastrelle |
Superfici parietali | Carta da parati |
Superfici dei bagni | Piastrelle |
Attrezzatura da cucina | Piano cottura elettrico, Frigorifero congelatore, Mobili, Cappa, Microonde, Lavatrice |
Arredi da bagno | Doccia, Armadietto, Lavandino, Doccia a parete, Toilet seat, Specchio |
Descrizione | Luxury Condominium in Kamala Beach area |
Dettagli costruttivi e immobiliari
Anno di costruzione | 2019 |
---|---|
Inaugurazione | 2019 |
Piani | 7 |
Ascensore | Sì |
Tipo di tetto | Tetto piatto |
Sistema di ventilazione | Areazione naturale |
Fondamenta | Calcestruzzo |
Attestazione di classe energetica | A |
Materiali edili | Calcestruzzo |
Materiali per il tetto | Cartonfeltro bitumato |
Materiali delle facciate | Elemento in calcestruzzo |
Aree comuni | Locale tecnico, Ingresso, Palestra, Piscina, Garage , Ristorante, Lastrico solare, Lavanderia |
Superficie del lotto | 8712 m² |
Numero di edifici | 6 |
Terreno | Pianura |
Strada | Sì |
Proprietà fondiaria | Di proprietà |
Situazione catastale | Planimetria catastale |
Tecnica urbanistica | Acqua, Fogna, Corrente elettrica |
Servizi
Negozio di alimentari |
1 km, 7-Eleven |
---|---|
Centro benessere |
0.1 km, CityGate Gym |
Ospedale | 0.1 km |
Ristorante | 0.1 km |
Spiaggia |
2 km, Kamala beach |
Ristorante |
5 km, Wagyu Steakhouse |
Parco |
1 km, Phuket Fantasea |
Tariffe
Acqua | 1.000 ฿ / mese (27,31 €) |
---|---|
Corrente elettrica | 2.000 ฿ / mese (54,62 €) |
Costi d'acquisto
Imposta di trasferimento | 2 % |
---|
L'acquisto del tuo immobile inizia così
- Riempi questo modulo e ti chiameremo per fissare una riunione
- Il nostro agente vi contatterà al più presto.
Vuoi avere maggiori informazioni su questo immobile?
Ti ringraziamo per la richiesta di contatto. Ti contatteremo a breve!