Villa, Punta Cana Resort & club
00000 Juanillo, Bavaro Punta Cana
The house sits on two homesites with a total area of 110,333 sq ft and a construction area of approximately 11,836 sq ft. It has 5 bedrooms and 2 staff bedrooms with their kitchen and living area in the main house. And in the guest house has 2 more bedrooms, a kitchenette, laundry area and gym for a total of 7 bedrooms. It comes completely furnished and decorated excluding some personal items. It’s the only property in Corales in the first line of holes 17 and 18 that has 2 homesites.
Prix de vente
11 400 000 $US (10 867 221 €)Pièces
8Chambres
7Salles de bain
8Espace de vie
1110 m²Détails de base
Numéro d'annonce | 648566 |
---|---|
Prix de vente | 11 400 000 $US (10 867 221 €) |
Pièces | 8 |
Chambres | 7 |
Salles de bain | 8 |
Espace de vie | 1110 m² |
Descriptif des espaces de vie | ROPERTY TYPE Single family home BEDROOMS 7 BATHROOMS 8.5 FURNISHED Yes LIVING SPACE 1,110 Sq Mts ~ 11,836 Sq ft LAND SIZE 10,253 Sq Mts ~ 110,333 Sq ft LOT AREA 2.53 acres YEAR BUILT 2009 FEATURES Ocean & Golf view STYLE Plantation |
Mesure de vérification de la surface | Non |
Source de la surface | Statuts |
Étage | 1 |
Sols résidentiels | 1 |
État | Bon |
Disponible à partir de |
Selon contrat
Emblematic 8 bedrooms ocean and golf view villa |
Parking | Garage |
Se trouve au rez-de-chaussée | Oui |
Adapté aux personnes handicapées | Oui |
Résidence de loisirs | Oui |
Équipements | Meublé, Climatisation, Système de sécurité, Chaudière |
Vues | Cour, Arrière-cour, Cour avant, Jardin, Mer, Nature, Piscine |
Rangements | Armoire, Garde-robe, Dressing, Placard/penderies |
Télécommunications | Télévision, Télévision par câble, Internet, Internet par fibre optique, Internet par câble |
Surfaces de sol | Faïence, Marbre, Bois, Béton |
Surfaces des murs | Bois, Carreau de brique, Béton |
Surfaces de salle de bain | Carrelage en céramique, Marbre, Béton |
Équipements de cuisine | Cuisinière électrique, Réfrigérateur, Armoire, Hotte aspirante, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Machine à laver, Garde-manger froid |
Équipements de salle de bain | Douche, Baignoire, Jacuzzi, Armoire, Évier, Chauffe-eau, Armoire de toilette |
Équipements de buanderie | Machine à laver |
Détails du bâtiment et du bien
Construction commencée | 2008 |
---|---|
Année de construction | 2009 |
Inauguration | 2009 |
Étages | 1 |
Ascenseur | Non |
Type de toit | Toit plat |
Ventilation | Ventilation naturelle |
Fondation | Béton armé |
Classe énergétique | Pas de certificat d’énergie |
Matériaux de construction | Bois, Béton |
Matériaux de toiture | Tôle, Tuile en céramique, Carreau de béton |
Matériaux de façade | Béton, Élément de béton, Tôle |
Parties communes | Pavillon, Vestibule, Salle de sport, Piscine, Restaurant |
Surface du terrain | 10253 m² |
Terrain | Plat |
Plan d'eau | Rivage / plage personnel(le) |
Route | Oui |
Propriété foncière | Propriété |
Situation de planification | Plan général |
Ingénierie de municipalité | Eau, Égoûts, Électricité, Gaz |
Honoraires
Entretien | 3 000 $ / mois (2 859,8 €) (estimation) |
---|
Frais d'achat
Taxe de transfert | 3 % |
---|---|
Notaire | 1,5 % (Estimation) |
C'est ainsi que commence l'achat de votre propriété
- Remplissez le court formulaire et nous organiserons une rencontre
- Notre représentant vous contactera dans les plus brefs délais et organisera une rencontre.
Voulez-vous en savoir plus sur ce bien ?
Nous vous remercions de votre demande de contact. Nous vous contacterons rapidement !