วิลล่า
83150 ภูเก็ต, ป่าตอง
Immerse yourself in the vibrant lifestyle of Patong, Thailand, with our exquisite two-floor pool villa. Perfectly located in the city center, this villa offers a luxurious retreat with easy access to the lively streets, renowned beaches, and mouth-watering local cuisine. This is more than a home, it's a lifestyle choice. Secure your spot in this tropical paradise and elevate your living experience!
ราคาขาย
฿15,000,000ห้อง
5ห้องนอน
3ห้องน้ำ
2พื้นที่ใช้สอย
198.7 ตารางเมตรรายละเอียดพื้นฐาน
จำนวนรายการ | 651107 |
---|---|
ราคาขาย | ฿15,000,000 |
ห้อง | 5 |
ห้องนอน | 3 |
ห้องน้ำ | 2 |
ห้องสุขา | 2 |
ห้องน้ำพร้อมห้องสุขา | 2 |
พื้นที่ใช้สอย | 198.7 ตารางเมตร |
พื้นที่ของพื้นที่อื่นๆ | 40 ตารางเมตร |
การวัดมีการตรวจสอบแล้ว | ไม่ |
การวัดขึ้นอยู่กับ | ข้อบังคับของบริษัท |
พื้น | 2 |
ชั้นที่พักอาศัย | 1 |
เงื่อนไข | ดี |
ที่จอดรถ | พื้นที่จอดรถ, บริเวณที่จอดรถ |
ตั้งอยู่ชั้นล่าง | ใช่ |
เหมาะสำหรับคนพิการ | ใช่ |
บ้านพักคนชรา | ใช่ |
ที่พักอาศัยเพื่อการพักผ่อน | ใช่ |
คุณลักษณะเด่น | พร้อมเฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ |
เข้าชม | ย่าน, ถนน, เมือง, ภูเขา, สระว่ายน้ำ |
ห้องเก็บของ | ตู้, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เสื้อผ้า, ห้องเก็บของภายนอก |
โทรคมนาคม | ทีวีดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตเคเบิ้ล |
พื้นผิวของพื้น | กระเบื้อง, ไม้ |
พื้นผิวผนัง | สี |
พื้นผิวห้องน้ำ | กระเบื้องเซรามิก |
อุปกรณ์ห้องครัว | เตาไฟฟ้า, เตาอบ, ตู้เย็น, ตู้เย็นแช่แข็ง, ตู้แช่แข็ง, เฟอร์นิเจอร์ตู้เก็บภาชนะในครัว, เครื่องดูดควันครัว, เครื่องล้างจาน, เตาอบแบบแยก, เตาไมโครเวฟ, เครื่องซักผ้า, การเชื่อมต่อเครื่องซักผ้า |
อุปกรณ์ห้องน้ำ | ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างอาบน้ำ, อ่างจากุซซี่, ห้องอาบน้ำฝักบัวพร้อมโถชำระล้าง, ตู้, อ่างล้าง, ผนังฝักบัวอาบน้ำ, ที่นั่งส้วม, กาต้มน้ำ, กระจก, ตู้พร้อมกระจก, ตู้อาบน้ำฝักบัว |
รายละเอียดของตึกอาคารและอสังหาริมทรัพย์
ปีที่ก่อสร้าง | 2008 |
---|---|
พิธีเปิด | 2006 |
ชั้น | 2 |
ลิฟท์ | ไม่ |
ประเภทของหลังคา | หลังคาทรงจั่ว |
การระบายอากาศ | การระบายอากาศตามธรรมชาติ |
การก่อตั้ง | เสาเข็มคอนกรีต |
ระดับใบรับรองด้านพลังงาน | A |
วัสดุก่อสร้าง | คอนกรีต |
วัสดุมุงหลังคา | กระเบื้องคอนกรีต |
วัสดุด้านหน้าอาคาร | คอนกรีต |
พื้นที่ของที่ดิน | 240 ตารางเมตร |
จำนวนพื้นที่จอดรถ | 1 |
จำนวนตึกอาคาร | 1 |
ภูมิประเทศ | แฟลต |
ถนน | ใช่ |
มีความเป็นเจ้าของที่ดิน | ของตนเอง |
สถานการณ์การวางแบบแปลน | แปลนทั่วไป |
สิทธิในอาคาร | 198.7 ตารางเมตร |
โยธาเทศบาล | น้ำ, ท่อระบายน้ำ, ไฟฟ้า |
บริการ
ศูนย์การค้า |
1 กิโลเมตร, Jung Ceylong |
---|---|
ชายหาด | 1 กิโลเมตร |
ศูนย์การค้า | |
โรงพยาบาล | 1.5 กิโลเมตร |
สนามเด็กเล่น | 0.5 กิโลเมตร |
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
รถประจำทาง | 0.5 กิโลเมตร |
---|
ค่าธรรมเนียม
การซ่อมบำรุง | 20,000 ฿ / ปี (ประมาณการ) |
---|---|
น้ำ | 200 ฿ / เดือน (ประมาณการ) |
ไฟฟ้า | 3,500 ฿ / เดือน |
อื่นๆ |
1,500 ฿ / เดือน
(ประมาณการ)
Pool Cleaner |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ภาษีการโอน | 1.5 % (ประมาณการ) |
---|
นี่คือจุดเริ่มต้นของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคุณ
- กรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ แล้วเราจะจัดการนัดหมายกับคุณ
- ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณในทันทีและจัดการนัดหมายกับคุณ
คุณต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี้หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำขอการติดต่อของคุณ เราจะติดต่อคุณในทันที!