ប្លុកអាផាតមិន, Chiewitzinkatu 1-3, Keskusta
07900 Loviisa
សូមទាក់ទងតំណាងផ្នែកលក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ។
ថ្លៃជួល
650 € / ខែ (2.713.553 ៛)បន្ទប់
2បន្ទប់គេង
1បន្ទប់ទឹក
1តំបន់រស់នៅ
55 m²ទាក់ទងមកពួកយើង
បំពេញពាក្យសុំជួលសម្រាប់អចលនទ្រព្យនេះជាមុន។
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួលអចលនទ្រព្យនេះ
ផ្ញើពាក្យសុំជួលសូមអរគុណចំពោះការស្នើសុំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗ!
ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន
លេខចុះបញ្ជី | 663315 |
---|---|
ថ្លៃជួល | 650 € / ខែ (2.713.553 ៛) |
រយៈពេលកិច្ចសន្យា | មិនកំណត់ |
ប្រាក់កក់ | 1.300€ (5.427.105៛) |
ការជក់បារីត្រូវបានអនុញ្ញាត | គ្មាន |
សត្វចិញ្ចឹមត្រូវបានអនុញ្ញាត | បាទ/ចាស |
បន្ទប់ | 2 |
បន្ទប់គេង | 1 |
បន្ទប់ទឹក | 1 |
បង្គន់អនាម័យ | 1 |
តំបន់រស់នៅ | 55 m² |
ការវាស់វែងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ | គ្មាន |
ការវាស់វែងផ្អែកលើ | លក្ខន្តិកៈស្តីពីសមាគម |
ជាន់ | 3 |
ជាន់លំនៅដ្ឋាន | 1 |
លក្ខខណ្ឌ | ល្អ |
កន្លែងនៅទំនេរពី | តាមកិច្ចសន្យា |
កន្លែង |
បន្ទប់គេង ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ សាល បន្ទប់ទឹក បង្គន់ |
ចេករំលែក | 2405-2460 |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអគារ និងអចលនទ្រព្យ
ឆ្នាំសាងសង់ | 1976 |
---|---|
ពិធីសម្ពោធ | 1976 |
ជាន់ | 3 |
ជណ្តើរយន្ត | គ្មាន |
ប្រភេទដំបូល | ដំបូលផ្ទះល្វែង |
ខ្យល់ចេញចូល | ការដកខ្យល់ចេញចូលដោយមេកានិច |
ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល | F , 2013 |
កំដៅ | កំដៅស្រុក, កំដៅទឹកកណ្តាល |
សម្ភារសំណង់ | ឥដ្ឋ |
សម្ភារៈដំបូល | ហ្រី្វត |
សម្ភារៈផ្នែកខាងមុខ | ផ្នែកខាងធ្វើឥដ្ឋ |
ការជួសជុល |
បំពង់ទឹក 2024 (រួចរាល់) ខ្យល់ចេញចូល 2018 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2017 (រួចរាល់) ដំបូល 2017 (រួចរាល់) បង្អួច 2016 (រួចរាល់) កំដៅ 2016 (រួចរាល់) បន្ទប់ក្រោមដី 2016 (រួចរាល់) ផ្នែកខាងមុខ 2009 (រួចរាល់) បង្អួច 2007 (រួចរាល់) កំដៅ 2006 (រួចរាល់) |
តំបន់ទូទៅ | ការផ្ទុក, សូណា, បន្ទប់ក្រោមដីត្រជាក់, បន្ទប់បោកខោអាវ |
លេខយោងអចលនទ្រព្យ | 434-1-105-25-7 |
អ្នកគ្រប់គ្រង | Isarvo Oy Loviisa, Katja Paajanen |
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង | p. 044-7511 707 |
ថែទាំជួសជុល | S-J Kiviranta |
ផ្ទៃក្រឡាដី | 2835 m² |
ចំនួនកន្លែងចតរថយន្ត | 14 |
ចំនួនអគារ | 2 |
ដី | ផ្ទះល្វែង |
ផ្លូវ | បាទ/ចាស |
កម្មសិទ្ធិដីធ្លី | ផ្ទាល់ខ្លួន |
ស្ថានភាពផែនការ | ប្លង់លម្អិត |
វិស្វកម្មក្រុង | ទឹក, លូទឹកស្អុយ, អគ្គិសនី, កំដៅស្រុក |
ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល
កម្រៃសេវា
ទឹក | 25 € / ខែ (104.367,41 ៛) / បុគ្គល |
---|---|
ផ្សេងទៀត | 2,33 € / ខែ (9.727,04 ៛) |