ផ្ទះគ្រួសារតែមួយ, Luotsitie 10
95230 Maksniemi
សូមទាក់ទងតំណាងផ្នែកលក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះ។
តម្លៃលក់
129.000€ (540.963.171៛)បន្ទប់
5បន្ទប់គេង
4បន្ទប់ទឹក
1តំបន់រស់នៅ
117.5 m²ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន
លេខចុះបញ្ជី | 661127 |
---|---|
តម្លៃលក់ | 129.000€ (540.963.171៛) |
បន្ទប់ | 5 |
បន្ទប់គេង | 4 |
បន្ទប់ទឹក | 1 |
បង្គន់អនាម័យ | 1 |
តំបន់រស់នៅ | 117.5 m² |
ការវាស់វែងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ | គ្មាន |
ការវាស់វែងផ្អែកលើ | ប្លង់សាងសង់ |
ជាន់ | 1 |
ជាន់លំនៅដ្ឋាន | 1 |
លក្ខខណ្ឌ | ល្អ |
ចំណតរថយន្ត | ទីធ្លាចតឡាន, យានដ្ឋាន |
លក្ខណៈពិសេស | គ្រឿងទប់កម្តៅ, ចង្ក្រានភ្លើង, ឡចំហាយ |
កន្លែង |
ផ្ទះបាយ បន្ទប់គេង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ បង្គន់ បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ សូណា ទូរដើចូលបាន សាល កន្លែងផ្ទុកក្រៅ បន្ទប់លើដំបូល |
មើល | ទីធ្លាខាងក្រោយ, ទីធ្លាខាងមុខ, សួន, អ្នកជិតខាង, ផ្លូវ, ព្រៃ, ធម្មជាតិ |
កន្លែងផ្ទុក | ទូរដើរចូលបាន, ទូរ/ទូរ, កន្លែងផ្ទុកក្រៅ |
ទូរគមនាគមន៍ | អង់តែន |
ផ្ទៃជាន់ | ការ៉ូ, កម្រាលវ៉ាកនី |
ផ្ទៃជញ្ជាំង | ក្រដាសបិតជញ្ជាំង, ថ្នាំលាប |
ផ្ទៃបន្ទប់ទឹក | ការ៉ូ |
ឧបករណ៍ផ្ទះបាយ | ចង្ក្រានសេរ៉ាមិច, ទូរទឹកកក, ទូរទឹកកក, ទូ, ក្រណាត់ផ្ទះបាយ, ម៉ាស៊ីនលោងចាន |
ឧបករណ៍បន្ទប់ទឹក | ផ្កាឈូក, កំដៅជាន់ក្រោម, ឡាប៊ូ, កៅអីបង្គន់អនាម័យ |
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ | ការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនបោកគក់, ឡាប៊ូ |
ការត្រួតពិនិត្យ | ការវាយតម្លៃស្ថានភាព (6 សីហា 2024) |
ការស្ទង់មតិអាបស្តូស | អគារនេះត្រូវបានសាងសង់មុនឆ្នាំ ១៩៩៤ ហើយការស្ទង់មតិអាបស្តូសមិនត្រូវបានធ្វើទេ។ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអគារ និងអចលនទ្រព្យ
ឆ្នាំសាងសង់ | 1986 |
---|---|
ពិធីសម្ពោធ | 1986 |
ជាន់ | 1 |
ជណ្តើរយន្ត | គ្មាន |
ប្រភេទដំបូល | ដំបូលហោជាង |
ខ្យល់ចេញចូល | ខ្យល់ចេញចូលដោយមេកានិច |
ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល | D , 2018 |
កំដៅ | កំដៅអគ្គីសនី, កំដៅចង្ក្រានឬចង្ក្រានកំដៅ, វេអាទ័រ |
សម្ភារសំណង់ | ឈើ |
សម្ភារៈដំបូល | សន្លឹកដែក |
សម្ភារៈផ្នែកខាងមុខ | ឈើ |
ការជួសជុល |
ផ្នែកខាងមុខ 2022 (រួចរាល់) ខ្យល់ចេញចូល 2021 (រួចរាល់) ដំបូល 2019 (រួចរាល់) ទ្វារខាងក្រៅ 2015 (រួចរាល់) បង្អួច 2015 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2013 (រួចរាល់) កំដៅ 2013 (រួចរាល់) បំពង់ទឹក 2013 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2013 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2008 (រួចរាល់) ខ្យល់ចេញចូល 2005 (រួចរាល់) ផ្សេងទៀត 2000 (រួចរាល់) |
លេខយោងអចលនទ្រព្យ | 751-402-1-181 |
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យក្នុងមួយឆ្នាំ |
317,56 €
1.331.691,97 ៛ |
ផ្ទៃក្រឡាដី | 1210 m² |
ចំនួនអគារ | 3 |
ដី | ជម្រាលទន់ |
ផ្លូវ | បាទ/ចាស |
កម្មសិទ្ធិដីធ្លី | ផ្ទាល់ខ្លួន |
ស្ថានភាពផែនការ | ប្លង់លម្អិត |
សិទ្ធិសាងសង់ | 200 m² |
វិស្វកម្មក្រុង | ទឹក, លូទឹកស្អុយ, អគ្គិសនី |
ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រថាមពល
កម្រៃសេវា
អគ្គិសនី | 260 € / ខែ (1.090.313,37 ៛) (ការប៉ាន់ស្មាន) |
---|
ការចំណាយលើការទិញ
ពន្ធផ្ទេរ | 3 % |
---|---|
ថ្លៃចុះឈ្មោះ | 172€ (721.284៛) |
សារការី | 138€ (578.705៛) |
នេះជារបៀបដែលការទិញអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម
- បំពេញទម្រង់ខ្លីៗ ហើយយើងនឹងរៀបចំការប្រជុំ
- តំណាងរបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដោយមិនបង្អង់យូរ ហើយរៀបចំការប្រជុំ។
តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីអចលនទ្រព្យនេះទេ?
សូមអរគុណចំពោះការស្នើសុំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកភ្លាមៗ!